| 專案 | 交流耦合 | 直流耦合 |
|---|---|---|
| 逆流至電網 | 高功率充電負載擾動 直接影響電網 | 完全隔離大功率充電所帶來的負載衝擊 |
| 系統效率 | 電池 – DC/AC – AC/DC – 充電器 效率低 | 電池 – DC/DC – 充電器 高效率 |
| 充電速度 | 充電功率低 | 180kW 超級充電 |
| 擴大容量 | 受變壓器容量限制 | DC 總線提供額外電源以擴展 最大值。充電功率 |
| 清潔能源利用 | 交流側清潔能源需 透過AC/DC變換器輸送至直流側 | 直流負載直接消耗清潔能源 |
| 併網/離網 | 離網模式下的短路風險 | 離網模式下零短路風險 |
| Product Model | Nimbus |
| Battery Specifications | |
| Battery Type | LFP |
| Battery Model | 280Ah |
| Max. Energy Capacity | 824kWh |
| Voltage Range | 646.8~831.6Vdc |
| P-rate | 1P |
| Cooling Method | Liquid cooling |
| Battery Compartment Ingress Protection | IP55 |
| Weight | ≈2.5T |
| Compliance | UN 38.3, UN 3480, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, IEC 63056, IEC 60730-1 |
| Charging Pile | |
| Max. Output Current | 250A |
| Max. Power | 180kW |
| Output Voltage Range | 200~1000Vdc |
| Payment Method | RFID, Credit Card |
| Max. Number | 18 |
| PCS Specifications | |
| Rated AC Power | 100kW×N(N≤6) |
| Rated Grid Voltage | 400Vac |
| Rated Grid Frequency | 50/60Hz |
| Peak Efficiency | 98% |
| Ingress Protection | IP54 |
| System Dimensions (W×D×H) | 810×275×845 |
| Weight | ≈1T |
| Compliance | EN 50549, G99, VDE AR-N 4105, VDE AR-N 4110, NTS Spain, IEC 62477, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
| General Specifications | |
| Operating Temperature Range | -25~55 °C (>45℃ derating) |
| Relative Humidity Range | 0~95% (No Condensation) |
| Max. Working Altitude | 4000m (>2000m derating) |
| Fire Safety Equipment | Aerosol or NVAC1230, Smoke detector, Heat detectors |